公司LOGO | |
股票名称 | 科安达 |
股票编码 | sz002972 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 本公司主要围绕轨道交通领域提供产品,服务和系统解决方案.目前公司的产品主要有轨道交通信号计轴系统,铁路站场综合防雷系统,信号监测防雷分线柜,道岔融雪系统等产品及相关解决方案,同时为轨道交通领域客户提供工程建设和系统集成服务. |
公司简介 | 公司是国内城市轨道交通、铁路等轨道交通领域中领先的信号控制系统和雷电防护专业解决方案提供商,公司主要产品分为轨道交通信号控制系统与防雷产品两大系列。产品在北京、上海、广州、深圳等20多个城市的多条地铁线路中得到广泛的应用.公司是国家高新技术企业、深圳防雷协会副会长单位、深圳市电子行业协会副会长单位,是原铁道部《铁路综合接地系统测量方法》(TB/T3233-2010)行业标准主要起草单位之一,公司的全系列轨道交通信号控制产品计轴系统和防雷产品均是业内首家通过CRCC产品认证,公司的产品“BVB信号防雷分线柜”曾分别获得原铁道部“铁道科技奖三等奖”和广铁集团“科技进步奖一等奖”,公司注册商标“BVB”被评为广东省著名商标。 |
法人代表 | 郭丰明 |
总经理 | 张帆 |
董秘 | 郭泽珊 |
成立日期 | 1998-07-30日 |
注册资本 | 2.5亿 |
员工人数 | 389人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 2.46亿股 |
流通股本 | 1.24亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.917亿元 |
每股净资产 | 4.888元 |
电子邮箱 | zhengquanbu@keanda.com.cn |
公司网址 | www.keanda.com.cn |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层 |